| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Cellier | 10 | cellier - | ||
| 0 | Salon | 24 | Salon - | ||
| 0 | Séjour | 14,75 | Séjour - | ||
| 0 | 9,22 | Cuisine indép équipée - | |||
| 0 | Buanderie | 6 | Buanderie - | ||
| 0 | Chambre | 21,67 | Suite parentale - | ||
| 0 | Bureau | 7,88 | bureau - | ||
| 0 | W.C. | 1,18 | Toilettes - | ||
| 0 | Chambre 2 | 9,60 | Chambre 2 - | ||
| 0 | Chambre 3 | 12,38 | Chambre 3 - | ||
| 0 | Chambre 4 | 9,20 | Chambre 4 - | ||
| 0 | Salle de bains | 4 | Salle de bains - | ||
| 0 | W.C. | 1,24 | Toilettes - |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...