| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Chambre | 12,67 | Chambre - - mezzanine | ||
| 0 | Salon | 28 | Salon - | ||
| 0 | Salle à manger | 20 | Salle à manger - | ||
| 0 | 12,35 | Cuisine indép équipée - | |||
| 0 | Cellier | 5,51 | cellier - | ||
| 0 | Véranda | 12 | Véranda - | ||
| 0 | Chambre 2 | 9 | Chambre 2 - | ||
| 1 | Salle de bains | 5,60 | Salle de bains - - avec wc | ||
| 0 | Dressing | 9 | Dressing - | ||
| 0 | W.C. | 1,78 | Toilettes - | ||
| 1 | Chambre | 13 | Suite parentale - | ||
| 1 | Bureau | 7,70 | bureau - | ||
| 1 | Chambre 4 | 9,50 | Chambre 4 - |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...