| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Cellier | 2,05 | cellier - sol plastique - chaudière, 2 évacuations machines | ||
| 0 | Entrée | 3,34 | Entrée - | ||
| Séjour | 24,62 | Séjour - sol plastique | |||
| 0 | Cuisine | 9,05 | Cuisine - sol plastique - ouverte | ||
| 0 | W.C. | 1,71 | Toilettes - sol plastique | ||
| 1 | Couloir | 3,83 | Couloir - sol plastique | ||
| 1 | Chambre | 10,32 | Chambre Gauche - sol plastique - placard | ||
| 1 | Chambre 2 | 9,02 | Chambre 2 - sol plastique - placard | ||
| 1 | Chambre 3 | 9,05 | Chambre 3 - sol plastique - placard + balcon couvert de 3.35m² | ||
| 1 | Salle de bains | 4,93 | Salle de bains - carrelage - Baignoire + vasque | ||
| 1 | W.C. | 1,63 | Toilettes - |
Sadirac est une commune de 3 650 habitants dont 80 % des habitants sont propriétaires.Sadirac est une commune calme...