| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 3,88 | Entrée - | ||
| 0 | Salon | 35 | Salon - - cheminée | ||
| 0 | 13,83 | Cuisine indép équipée - - plaque hotte | |||
| 0 | Cellier | 8,88 | cellier - - chaudière de 2001 | ||
| 0 | Chambre | 9 | Chambre - - droite | ||
| 0 | Chambre 2 | 13,1 | Chambre 2 - - 2e à droite | ||
| 0 | Chambre 3 | 10 | Chambre 3 - - gauche | ||
| 0 | Chambre 4 | 11,5 | Chambre 4 - | ||
| 0 | Salle de bains | 4,91 | Salle de bains - - 2 vasques | ||
| 0 | W.C. | 1,97 | Toilettes - - lave main | ||
| 0 | Couloir | 5,3 | Couloir - - placard |
Beychac-et-Caillau est une commune de 2 010 habitants dont 81 % des habitants sont propriétaires.Beychac-et-Caillau est...