| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Buanderie | 3,8 | Buanderie - - cumulus | ||
| 0 | Entrée | 5 | Entrée - - escalier | ||
| 0 | Salon | 12,46 | Salon - - EST | ||
| 0 | 7,77 | Cuisine indép équipée - - plaque hotte | |||
| 0 | Couloir | 3,1 | Couloir rdc - | ||
| 0 | W.C. | 1,15 | Toilettes - | ||
| 0 | Chambre | 10,73 | Chambre rdc - - ancien garage VREDF | ||
| 0 | Chambre 2 | 9,8 | Chambre 2 étage - - 1 ere gauche | ||
| 0 | Chambre 3 | 11,16 | Chambre 3 étage - | ||
| 0 | Salle d'eau | 0 | Salle d eau - |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...