| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | W.C. | 1,8 | Toilettes - | ||
| 0 | Entrée | 0 | Entrée - - sur sejour | ||
| 0 | Séjour | 33 | Séjour - - 2 pte fen/plaf cath/chemi | ||
| 0 | Cuisine | 11 | Cuisine - - possibilite d ouv/hotte | ||
| 0 | Cellier | 3,18 | cellier - - cumulus/machines | ||
| 0 | Salle de bains | 7,3 | Salle de bains - - 2 vask/douche | ||
| 0 | Chambre 1 | 10 | Chambre 1 g - carrelage - fen | ||
| 0 | 12,72 | Chambre 2 1ere d - parq flottant - fen | |||
| 0 | Mezzanine | 14,7 | Mezzanine - - chambre 3 | ||
| 0 | Couloir | 6 | Couloir - - placard |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...