| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Cellier | 2,75 | cellier - | ||
| 0 | Salle à manger | 32,26 | Salle à manger - | ||
| 0 | Cuisine | 9 | Cuisine US équipée - | ||
| 0 | Salon | 25 | Salon - | ||
| 0 | Buanderie | 5 | Buanderie - | ||
| 0 | Bureau | 8 | bureau - | ||
| 0 | Chambre | 10,5 | Chambre - | ||
| 0 | Chambre 2 | 11,34 | Chambre 2 - | ||
| 0 | Chambre 3 | 10,67 | Chambre 3 - | ||
| 0 | Salle de bains | 6,28 | Salle de bains - | ||
| 0 | W.C. | 1,63 | Toilettes - | ||
| 0 | Couloir | 5 | Couloir - |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...