| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 5,13 | Entrée - carrelage | ||
| 0 | Séjour | 26,1 | Séjour - - 2 ptes fen/double vit | ||
| 0 | Cuisine | 13,1 | Cuisine - - evier | ||
| 0 | Salle de bains | 5,5 | Salle de bains - - douche/1 vask | ||
| 0 | Véranda | 0 | Véranda - | ||
| 0 | Chambre 1 | 11,14 | Chambre 1ereg - parq flottant - placard | ||
| 0 | Chambre 2 | 13,45 | Chambre 2 - parq flottant | ||
| 0 | Chambre 3 | 13 | Chambre 3 - parq flottant | ||
| 0 | Dégagement | 4,3 | Degagement - |
Artigues-près-Bordeaux est une ville de 7 580 habitants dont 69 % des habitants sont...