| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | W.C. | 1,5 | Toilettes - carrelage | ||
| 0 | Séjour | 30 | Séjour - carrelage - chemine efo | ||
| 0 | Cuisine | 10 | Cuisine US équipée - carrelage - plaque four hot cumulus | ||
| 0 | Salle de bains | 4,38 | Salle de bains - carrelage - douche et baignoire | ||
| 0 | Chambre | 10,92 | Chambre - parq flottant - pte fen | ||
| 0 | Chambre 2 | 9,15 | Chambre 2 - parq flottant | ||
| 0 | Chambre 3 | 10,18 | Chambre 3 - parq flottant | ||
| 0 | Chambre 4 | 12,02 | Chambre 4 - parq flottant - ptev fen | ||
| 0 | Couloir | 5,58 | Couloir - carrelage |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...