| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Couloir | 4,5 | Couloir - carrelage - placard | ||
| 0 | Entrée | 2,9 | Entrée - carrelage | ||
| 0 | Séjour | 40,35 | SE | Séjour - carrelage | |
| 0 | 11,33 | Cuisine indép équipée - carrelage | |||
| 0 | W.C. | 2,28 | Toilettes - | ||
| 0 | Cellier | 5,09 | cellier - | ||
| 0 | Buanderie | 6 | Buanderie - parq flottant - arr machine | ||
| 0 | Chambre | 10,94 | Chambre - parq flottant - placard | ||
| 0 | Chambre 2 | 9,9 | Chambre 2 - parq flottant - placard | ||
| 0 | Chambre 3 | 11,67 | Chambre 3 - parq flottant - placard | ||
| 0 | Salle de bains | 5,47 | Salle de bains - - DI + baignoire + 2 vasques | ||
| 0 | 8,5 | Garage à vélo - - baie vitrée + VR |
Saint-Cibard est une commune de 210 habitants dont 88 % des habitants sont propriétaires.Saint-Cibard est une commune...