| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Chambre 2 | 9,85 | Chambre 2 - | ||
| 0 | Salon | 37 | Salon - | ||
| 0 | Cuisine | 6,8 | Cuisine US équipée - | ||
| 0 | Chambre | 9,28 | Chambre - | ||
| 0 | Chambre 3 | 9 | Chambre 3 - | ||
| 0 | Bureau | 8,8 | bureau - | ||
| 0 | Salle d'eau | 5 | Salle d eau - | ||
| 0 | W.C. | 1,5 | Toilettes - | ||
| 0 | Couloir | 5,73 | Couloir - | ||
| 0 | Garage | 39 | Garage attenant - | ||
| 0 | 35 | Garage indep - |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...