| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Chambre 2 | 8 | Chambre 2 - | ||
| 0 | Entrée | 3,7 | Entrée - - EST | ||
| 0 | Salon | 30,08 | Salon - | ||
| 0 | 9 | Cuisine indép équipée - | |||
| 0 | Cellier | 3,3 | cellier - | ||
| 0 | Chambre | 9,5 | Chambre - | ||
| 0 | Chambre 3 | 9 | Chambre 3 - - 4M² de placard en plus | ||
| 0 | Bureau | 12,16 | bureau - - accès chambre escalier | ||
| 0 | 14 | ancien garage - | |||
| 0 | Salle de bains | 4,8 | Salle de bains - | ||
| 0 | W.C. | 1,3 | Toilettes - | ||
| 0 | Couloir | 6 | Couloir - |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...