| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Chambre 2 | 11,4 | Chambre 2 - | ||
| 0 | Séjour | 41,25 | Séjour - | ||
| 0 | Cuisine | 8,5 | Cuisine US équipée - | ||
| 0 | Cellier | 4,88 | cellier - | ||
| 0 | Dégagement | 4,14 | Degagement - | ||
| 0 | Chambre | 11,83 | Chambre - | ||
| 0 | Chambre 3 | 10,27 | Chambre 3 - | ||
| 0 | Chambre 4 | 11,14 | Chambre 4 - | ||
| 0 | Salle de bains | 5,26 | Salle de bains - | ||
| 0 | Garage | 25,69 | Garage - |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...