| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | W.C. | 1,2 | Toilettes - | ||
| 0 | Cuisine | 5,74 | Cuisine US - carrelage - pte fenetrze | ||
| 0 | Séjour | 22,5 | Séjour - carrelage - fenetre | ||
| 0 | Salle de bains | 3,5 | Salle de bains - carrelage - 1 vask | ||
| 1 | W.C. | 1 | Toilettes - | ||
| 1 | Chambre 1 | 12,04 | Chambre 1 g - - fenetre | ||
| 1 | Chambre 2 | 10,85 | Chambre 2 - - velux | ||
| 1 | Bureau | 5 | bureau - lino - velux | ||
| 1 | Dégagement | 7,74 | Degagement - |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...