| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Salle d'eau | 4,6 | Salle d eau - - 1 vask/douche ital | ||
| 0 | Entrée | 7 | Entrée - carrelage - Placard | ||
| 0 | Séjour | 53,9 | Séjour - - dont cuisine | ||
| 0 | Cuisine | 0 | Cuisine US équipée - - plak four hot | ||
| 0 | W.C. | 1,8 | Toilettes - - lave mains / fenetre | ||
| 0 | 10,29 | Chambre1ere g - parq flottant - placard | |||
| 0 | 10,6 | Chambre 2 1 d - parq flottant - placard | |||
| 0 | 9,7 | Chambre 3 2eme g - parq flottant | |||
| 0 | Bureau | 2 | bureau - | ||
| 0 | Chambre | 16,33 | Suite parentale - parq flottant | ||
| 0 | Buanderie | 3,8 | Buanderie - | ||
| 0 | Couloir | 3,6 | Couloir - |
Beychac-et-Caillau est une commune de 2 010 habitants dont 81 % des habitants sont propriétaires.Beychac-et-Caillau est...