| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Chambre 3 | 11,5 | Chambre 3 - parq flottant | ||
| 0 | Entrée | 3,67 | Entrée - carrelage | ||
| 0 | Cuisine | 54 | Séjour cuisine - carrelage | ||
| 0 | Cuisine | 0 | Cuisine - carrelage - équipée aménagée | ||
| 0 | Cellier | 5,5 | cellier - carrelage - cumulus | ||
| 0 | Chambre | 11,65 | Chambre - parq flottant | ||
| 0 | Chambre 2 | 12 | Chambre 2 - parq flottant - placard | ||
| 0 | Chambre 4 | 10,8 | Chambre 4 - parq flottant - placard | ||
| 0 | W.C. | 1,7 | Toilettes - carrelage - accès comble | ||
| 0 | Salle de bains | 6,6 | Salle de bains - carrelage - d vasque Douche + baignoire | ||
| 0 | Couloir | 5,6 | Couloir - carrelage | ||
| 0 | Garage | 17,2 | Garage - |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...