| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Véranda | 20 | Véranda - | ||
| 0 | Entrée | 0 | Entrée - | ||
| 0 | Séjour | 38 | Séjour - - cheminée FO | ||
| 0 | Cuisine | 0 | Cuisine US - | ||
| 0 | Chambre | 11 | Chambre - - placard | ||
| 0 | Chambre 2 | 12 | Chambre 2 - - placard | ||
| 0 | Chambre 3 | 18 | Chambre 3 - | ||
| 0 | Bureau | 10 | bureau - | ||
| 0 | Salle d'eau | 0 | Salle d eau - | ||
| 0 | Buanderie | 0 | Buanderie - |
Sainte-Eulalie est une ville de 4 650 habitants dont 76 % des habitants sont propriétaires.Sainte-Eulalie est une ville...