| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour | 46 | SO | Séjour - carrelage - accès terrasse couverte | |
| 0 | Cuisine | 10 | Cuisine US - | ||
| 0 | Cellier | 3,8 | cellier - | ||
| 0 | Salle de bains | 6,4 | Salle de bains - - 2 vasques | ||
| 0 | W.C. | 3,13 | Toilettes - - fenêtre | ||
| 0 | Chambre | 9,6 | Chambre - carrelage - 1ere à gauche | ||
| 0 | Chambre 2 | 9,94 | Chambre 2 - carrelage - 1ere à droite | ||
| 0 | Chambre 3 | 9,6 | Chambre 3 - carrelage - 2eme à gauche | ||
| 0 | Chambre 4 | 9,6 | Chambre 4 - - 3eme à gauche | ||
| 0 | Bureau | 8 | bureau - - arrivée d'eau pour machine | ||
| 0 | Couloir | 9,6 | Couloir - | ||
| 0 | Garage | 55 | Garage - - double et attenant |
Izon est une ville de 5 350 habitants dont 81 % des habitants sont propriétaires.Izon est une ville calme avec 97 % de...