| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Cellier | 4,91 | cellier - | ||
| 0 | Entrée | 3,88 | Entrée - | ||
| 0 | Salon | 34,29 | Salon - - cheminée insert | ||
| 0 | 13,83 | Cuisine indép équipée - - plaque hotte | |||
| 0 | Chambre | 9 | Chambre - - placard parquet | ||
| 0 | Salle de bains | 4,91 | Salle de bains - - 2 vasques | ||
| 0 | Chambre 2 | 13,1 | Chambre 2 - - placard parquet | ||
| 0 | Chambre 3 | 10 | Chambre 3 - - carrelage | ||
| 0 | Chambre 4 | 11,5 | Chambre 4 - - carrelage placard | ||
| 0 | W.C. | 1,97 | Toilettes - | ||
| 0 | Couloir | 5,3 | Couloir - - placard | ||
| 0 | Garage | 35,52 | Garage - |
Beychac-et-Caillau est une commune de 2 010 habitants dont 81 % des habitants sont propriétaires.Beychac-et-Caillau est...