| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Chambre | 11 | Chambre - - placard | ||
| 0 | Entrée | 0 | Entrée sur séjour - | ||
| 0 | 41,28 | Salon - - SUD | |||
| 0 | 9,5 | Cuisine indép équipée - | |||
| 0 | Cellier | 5,5 | cellier - | ||
| 0 | Chambre | 9,4 | Chambre droite - | ||
| 0 | Chambre 3 | 11,6 | Chambre 3 - | ||
| 0 | Salle d'eau | 5,4 | Salle d eau - | ||
| 0 | W.C. | 1,6 | Toilettes - | ||
| 0 | Couloir | 4 | Couloir - |
Beychac-et-Caillau est une commune de 2 010 habitants dont 81 % des habitants sont propriétaires.Beychac-et-Caillau est...