| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Salle de bains | 4,56 | Salle de bains - carrelage - 1 vask /seche serv | ||
| 0 | Séjour | 36,55 | EO | Séjour - carrelage - cheminee/pte fen + b vitre | |
| 0 | Cuisine | 10,71 | Cuisine aménagée équipée - carrelage - four plaque vitro hotte | ||
| 0 | Chambre 1 | 12,69 | Chambre 1 - dalle gerflor - placard tapisserie et crepis | ||
| 0 | Chambre 2 | 12,25 | Chambre 2 - parq flottant - placard /tapisserie | ||
| 0 | Chambre 3 | 12,69 | Chambre 3 - parq flottant - placard/tapisserie | ||
| 0 | W.C. | 1,53 | Toilettes - carrelage - pas de fenêtre | ||
| 0 | Dégagement | 4,92 | dégagement - carrelage | ||
| 0 | Garage | 29 | Garage - dalle béton - mur etat brut | ||
| 0 | 0 | entrée avec placard - |
Izon est une ville de 5 350 habitants dont 81 % des habitants sont propriétaires.Izon est une ville calme avec 97 % de...