| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Chambre 2 | 11 | Chambre 2 - carrelage - placard/acces par SAM | ||
| 0 | Séjour | 12,9 | Séjour - | ||
| 0 | Salle à manger | 11,25 | Salle à manger - - baies vit | ||
| 0 | 11,44 | Cuisine indép équipée - - fen bois dble vit/evier/plak h | |||
| 0 | Salle de bains | 4,6 | Salle de bains - - avec wc SANIBROYEUR | ||
| 0 | 9,6 | Chambre 1drt - parq flottant - fen | |||
| 0 | 12,4 | Chambre 3 fd gauche - carrelage - fen bois | |||
| 0 | Cellier | 2,9 | cellier - - ancien wc arrivee d eau | ||
| 0 | Couloir | 7,2 | Couloir - |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...