| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Cuisine | 0 | Cuisine US équipée - carrelage - four plaque hotte lv compt US | ||
| 0 | Entrée | 4,9 | N | Entrée - carrelage | |
| 0 | Salon | 69,3 | Salon - carrelage - chem 3 ans recup cha clim 2 pt | ||
| 0 | Cellier | 10,48 | cellier - | ||
| 0 | Salle de bains | 5,4 | Salle de bains - carrelage - 2 vasques seche serviettes | ||
| 0 | W.C. | 1,8 | Toilettes - | ||
| 0 | Chambre 1 | 12,59 | Chambre 1ere droite - parq flottant | ||
| 0 | Chambre 2 | 10,78 | Chambre 2 - parq flottant | ||
| 0 | Buanderie | 5 | Buanderie - | ||
| 0 | Chambre 3 | 11,22 | Chambre 3 gauche - parq flottant | ||
| 0 | Chambre | 13,27 | Suite parentale - parq flottant - grand placar 1 pte fenetre | ||
| 0 | Salle d'eau | 0 | Salle d eau - - suite parentale | ||
| 0 | Buanderie | 6 | Buanderie - - cumulus |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...